ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DRAMÁTICAS ANTÔNIO JOSÉ – O JUDEU
| COLOCAÇÃO | NOME |
| 1º | Paula Cavalcante |
| 2º | Bruno Batista |
| 3º | Suellen Costa |
| 4º | Maria Rita |
| 5º | Ana Caroline Furtado |
| 6º | Luis Carlos Passos |
| 7º | Anne Beatriz Aragão |
| 8º | André Luiz Costa |
| 9º | Leandro Alessandro |
| 10º | Suelen Pereira |
| 11º | Welton MIranda |
| 12º | Pedro Conceição |
| 13º | Ronald Araújo |
| 14º | Karen Lopes |
| 15º | Aline Alves |
| 16º | Marlon Barros |
| 17º | Jéssica Campos |
| 18º | Alan Nascimento |
| 19º | Daniel Miranda |
| 20º | Jaime Nascimento |
| 21º | Elisson Dias |
| 22º | Luiz Cleber |
| 23º | Michele Santos |
| 24º | Iago Galdino |
| 25º | Luciana de Oliveira |
| 26º | Adilson L. Junior |
| 27º | André Luiz |
| 28º | Irineu Freire |
| 29º | Gleice Sarcinelli |
| 30º | Thaynara da Costa |
| 31º | Tatiane |
| 32º | Letícia S. de Sá |
| 33º | Aldrey Monteiro |
| 34º | Maria de Lourdes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário