RESULTADO DO THE 2012.1
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| NOME | TURMA | NOTA |
| ALEX GOMES | SÁBADO | 8,0 |
| LEANDRO SARNIERI | SÁBADO | 8,0 |
| NATHAN BRAGA | 3ª E 5ª | 8,0 |
| THAYANA RANGEL | SÁBADO | 8,0 |
| LEANDRO RIBEIRO SILVA | SÁBADO | 7,0 |
| MICHELE VIEIRA DA SILVA | SÁBADO | 7,0 |
| INGRID DE OLIVEIRA C. LEONARDO | SÁBADO | 6,0 |
| YASMIN DA SILVA VIEIRA | 3ª E 5ª | 6,0 |
| BRUNO DOS SANTOS SILVA | 3ª E 5ª | 5,5 |
| ALEX DE O. BARRETO | 3ª E 5ª | 5,0 |
| ANDRESSA CRISTINA | SÁBADO | 5,0 |
| GEIZA DA SILVA RIBEIRO | 3ª E 5ª | 5,0 |
| GEOVÁ SANTOS | 3ª E 5ª | 5,0 |
| LAILA DE SOUZA MARTINS | 3ª E 5ª | 5,0 |
| ROSICLEIDE PONTES | 3ª E 5ª | 5,0 |
CLASSIFICAÇÃO POR TURMA
| NOME | TURMA | NOTA |
| ALEX GOMES | SÁBADO | 8,0 |
| LEANDRO SARNIERI | SÁBADO | 8,0 |
| THAYANA RANGEL | SÁBADO | 8,0 |
| LEANDRO RIBEIRO SILVA | SÁBADO | 7,0 |
| MICHELE VIEIRA DA SILVA | SÁBADO | 7,0 |
| INGRID DE OLIVEIRA C. LEONARDO | SÁBADO | 6,0 |
| ANDRESSA CRISTINA | SÁBADO | 5,0 |
| NOME | TURMA | NOTA |
| NATHAN BRAGA | 3ª E 5ª | 8,0 |
| YASMIN DA SILVA VIEIRA | 3ª E 5ª | 6,0 |
| BRUNO DOS SANTOS SILVA | 3ª E 5ª | 5,5 |
| ALEX DE O. BARRETO | 3ª E 5ª | 5,0 |
| GEIZA DA SILVA RIBEIRO | 3ª E 5ª | 5,0 |
| GEOVÁ SANTOS | 3ª E 5ª | 5,0 |
| LAILA DE SOUZA MARTINS | 3ª E 5ª | 5,0 |
| ROSICLEIDE PONTES | 3ª E 5ª | 5,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário